| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 63.85 | 0.25 | |
| 11月21日中國(guó)62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2017年11月 | 62.25 | -0.05 |
| 2017年12月 | 63.51 | 0.78 |
| 2018年1月 | 63.8 | 0.83 |
| 2018年2月 | 63.92 | 0.87 |
| 2018年3月 | 64.01 | 0.9 |
| 2018年4月 | 64.04 | 0.92 |
| 2018年5月 | 63.85 | 0.86 |
| 2018年6月 | 63.69 | 0.79 |
| 2018年7月 | 62.91 | 0.75 |
| 2018年8月 | 62.2 | 0.74 |
| 2018年9月 | 61.55 | 0.72 |
| 2018年10月 | 61.07 | 0.68 |
| 2018年11月 | 60.69 | 0.66 |
| 2018年12月 | 60.33 | 0.67 |
| 2019年1月 | 59.87 | 0.56 |
| 2019年2月 | 59.55 | 0.56 |
| 2019年3月 | 59.2 | 0.58 |
| 2019年4月 | 58.83 | 0.47 |
| 2019年5月 | 58.56 | 0.47 |
| 2019年6月 | 58.28 | 0.47 |
| 2019年7月 | 57.93 | 0.38 |
| 2019年8月 | 57.62 | 0.34 |
| 2019年9月 | 57.31 | 0.29 |
| 2019年10月 | 57.11 | 0.33 |
| 2019年11月 | 56.94 | 0.42 |
| 2019年12月 | 56.77 | 0.5 |
| 2020年1月 | 56.41 | 0.42 |
| 2020年2月 | 56.09 | 0.38 |
| 2020年3月 | 55.76 | 0.33 |
| 2020年4月 | 55.54 | 0.35 |
| 2020年5月 | 55.36 | 0.4 |
| 2020年6月 | 55.18 | 0.45 |
| 2020年7月 | 54.89 | 0.41 |
| 2020年8月 | 54.63 | 0.4 |
| 2020年9月 | 54.38 | 0.4 |
| 2020年10月 | 54.12 | 0.38 |
| 2020年11月 | 53.91 | 0.4 |
| 2020年12月 | 53.69 | 0.42 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格