據(jù)韓國(guó)行政安全部10月9日發(fā)布的居民登記人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),9月以居民登記為準(zhǔn)的各地出生人口共計(jì)1.7926萬(wàn)人,同比下降20%,再次刷新最低紀(jì)錄。出生登記人口今年6月跌破2萬(wàn)人,一直未能恢復(fù),9月又跌至1.8萬(wàn)人以下。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格