【央行公布10月份金融市場(chǎng)運(yùn)行情況】10月份,債券市場(chǎng)共發(fā)行各類債券3萬(wàn)億元;貨幣市場(chǎng)成交共計(jì)51.3萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)12.9%,環(huán)比下降23.9%;銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券成交8.2萬(wàn)億元,日均成交4805.07億元,同比減少11.36%,環(huán)比增加3.65%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3720 | -30 |
| 熱軋開平板 | 3330 | -10 |
| 普厚板 | 3400 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4240 | -20 |
| 工字鋼 | 3530 | -20 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4310 | - |
| 圓鋼 | 3610 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 137520 | 2700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格