| 一周國際鋼價指數(shù)(7月21日-7月28日) | ||||
| 本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
| 全球 | 224.2 | 0.04% | -10.25% | -11.07% |
| 扁平材 | 210.6 | 0.33% | -6.40% | -8.12% |
| 長材 | 263.6 | -0.26% | -14.83% | -14.64% |
| 北美 | 270.2 | -1.82% | -11.61% | -15.22% |
| 歐洲 | 195.5 | -0.46% | -14.40% | -16.49% |
| 亞洲 | 224.9 | 1.35% | -5.46% | -3.81% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格