| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 61.05 | -0.1 | |
| 10月25日中國62%進(jìn)口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年10月 | 61.03 | -0.06 |
| 2017年11月 | 62.03 | -0.56 |
| 2017年12月 | 61.69 | -0.63 |
| 2018年1月 | 61.6 | -0.82 |
| 2018年2月 | 61.54 | -0.88 |
| 2018年3月 | 61.48 | -0.91 |
| 2018年4月 | 61.43 | -0.82 |
| 2018年5月 | 61.19 | -0.87 |
| 2018年6月 | 60.94 | -0.91 |
| 2018年7月 | 60.27 | -0.89 |
| 2018年8月 | 59.63 | -0.89 |
| 2018年9月 | 58.99 | -0.88 |
| 2018年10月 | 58.63 | -0.86 |
| 2018年11月 | 58.3 | -0.91 |
| 2018年12月 | 57.97 | -1 |
| 2019年1月 | 57.68 | -0.98 |
| 2019年2月 | 57.44 | -1.02 |
| 2019年3月 | 57.19 | -1.06 |
| 2019年4月 | 56.9 | -1 |
| 2019年5月 | 56.61 | -1.02 |
| 2019年6月 | 56.33 | -1.03 |
| 2019年7月 | 56.08 | -0.94 |
| 2019年8月 | 55.82 | -0.98 |
| 2019年9月 | 55.56 | -1.03 |
| 2019年10月 | 55.35 | -0.96 |
| 2019年11月 | 55.14 | -0.95 |
| 2019年12月 | 54.93 | -0.94 |
| 2020年1月 | 54.59 | -0.97 |
| 2020年2月 | 54.26 | -1.09 |
| 2020年3月 | 53.92 | -1.23 |
| 2020年4月 | 53.82 | -1.15 |
| 2020年5月 | 53.71 | -1.09 |
| 2020年6月 | 53.6 | -1.02 |
| 2020年7月 | 53.35 | -1.1 |
| 2020年8月 | 53.13 | -1.13 |
| 2020年9月 | 52.91 | -1.19 |
| 2020年10月 | 52.77 | -1.19 |
| 2020年11月 | 52.62 | -1.16 |
| 2020年12月 | 52.49 | -1.12 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格