| 品名 | 城市 | 規(guī)格 | 含稅(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方坯 | 唐山 | 150*150mm | 3840 | 穩(wěn) | |
| 方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 3840 | 穩(wěn) | |
| 方坯 | 遷安 | 150*150mm | 3840 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 3940 | 跌60 | |
| 普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 3940 | 跌80 | |
| 普碳方坯 | 連云港 | 150*150mm | 4100 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 4100 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 揚(yáng)州 | 150*150mm | 4150 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 3950 | 跌60 | |
| 普碳方坯 | 廣州 | 150*150mm | 4060 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 安陽(yáng) | 150*150mm | 3900 | 跌60 | |
| 普碳方坯 | 安陽(yáng) | 150*150mm | 3900 | 跌60 | |
| 普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 3840 | 跌60 | |
| 普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 3840 | 跌60 | |
| 普碳方坯 | 濱州 | 150*150mm | 4000 | 跌60 | |
| 普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 4030 | 跌20 | |
| 普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 3840 | 跌60 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格