| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 0.5萬噸 | 56-60 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1萬噸 | 53-56 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1.5萬噸 | 49-51 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 2萬噸 | 47-49 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 3萬噸 | 44-47 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 54-56 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 52-53 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 48-49 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 46-47 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 43-45 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 82-83 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 80-81 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 76-80 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 72-75 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 70-71 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格