10月25日廣東江門(mén)寶豐跌20:優(yōu)重鋼筋頭2770純鋼筋壓2770,亂鋼筋2730-2760,重廢厚剪2740船板料2620-2650硬鋼生鐵2740,冷軋沖子2720-2750,冷軋沖片2700-2720冷軋壓塊2690-2720,中剪2680鋼屑2470普刨絲2370-2430統(tǒng)料2250-2350彩瓦2050-2150破碎料2410-2640不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格