中國(guó)核電:2022年9月13日,經(jīng)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議,決定對(duì)已經(jīng)全面安全評(píng)估審查且納入國(guó)家規(guī)劃的福建漳州核電項(xiàng)目3、4號(hào)機(jī)組予以核準(zhǔn)。該項(xiàng)目為廠址規(guī)劃容量?jī)?nèi)的二期擴(kuò)建工程,機(jī)型為華龍一號(hào),單臺(tái)機(jī)組額定電功率為1212MW。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格