| 城市 | 含量 | 品名 | 不含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
| 上海 | ≥99% | 上海光亮線 | 37600-37900 | 漲800 |
| 上海 | - | 碎黃銅 | 26000-26200 | 漲400 |
| 上海 | Fe≈6-7% | H59黃雜銅 | 25900-26200 | 漲400 |
| 上海 | 62% | 62黃邊 | 28500-28700 | 漲200 |
| 上海 | 65% | 65黃邊 | 29500-29700 | 漲200 |
| 上海 | 94-96% | 銅2# | 35100-35400 | 漲800 |
| 上海 | 92-94% | 馬達(dá)銅 | 33000-33300 | 漲800 |
| 上海 | 79-81% | 紫雜銅 | 29100-29400 | 漲800 |
| 上海 | - | 美國(guó)黃雜銅 | 27600-27900 | 漲400 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格