| Cdgtw進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 67.85 | 1.75 | |
| 5月1日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年5月 | 68.02 | 0 |
| 2017年6月 | 66.98 | 0 |
| 2017年7月 | 66 | 0 |
| 2017年8月 | 65.1 | 0 |
| 2017年9月 | 64.24 | 0 |
| 2017年10月 | 63.21 | 0 |
| 2017年11月 | 62.74 | 0 |
| 2017年12月 | 62.27 | 0 |
| 2018年1月 | 61.22 | 0 |
| 2018年2月 | 60.91 | 0 |
| 2018年3月 | 60.59 | 0 |
| 2018年4月 | 59.62 | 0 |
| 2018年5月 | 59.32 | 0 |
| 2018年6月 | 59.04 | 0 |
| 2018年7月 | 58.24 | 0 |
| 2018年8月 | 58.04 | 0 |
| 2018年9月 | 57.83 | 0 |
| 2018年10月 | 57.02 | 0 |
| 2018年11月 | 56.86 | 0 |
| 2018年12月 | 56.69 | 0 |
| 2019年1月 | 55.77 | 0 |
| 2019年2月 | 55.5 | 0 |
| 2019年3月 | 55.5 | 0 |
| 2019年4月 | 54.95 | 0 |
| 2019年5月 | 54.48 | 0 |
| 2019年6月 | 54.48 | 0 |
| 2019年7月 | 53.93 | 0 |
| 2019年8月 | 53.46 | 0 |
| 2019年9月 | 53.46 | 0 |
| 2019年10月 | 52.9 | 0 |
| 2019年11月 | 52.34 | 0 |
| 2019年12月 | 52.34 | 0 |
| 2020年1月 | 51.37 | 0 |
| 2020年2月 | 51.37 | 0 |
| 2020年3月 | 51.37 | 0 |
| 2020年4月 | 50.47 | 0 |
| 2020年5月 | 50.47 | 0 |
| 2020年6月 | 50.47 | 0 |
| 2020年7月 | 49.57 | 0 |
| 2020年8月 | 49.57 | 0 |
| 2020年9月 | 49.57 | 0 |
| 2020年10月 | 48.67 | 0 |
| 2020年11月 | 48.67 | 0 |
| 2020年12月 | 48.67 | 0 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格