| 2月3日日本出口鋼材價格 | ||
| 品種 | 型號 | 美元/噸(FOB) |
| 熱軋卷板 | A569(0.121*48) | 550 |
| 冷軋卷板 | A366(1.0mm*48) | 650 |
| 中厚板 | (SS-41) | 490 |
| 造船板 | A級 | 460 |
| 鍍鋅薄板 | G90(0.8mm*48) | 720 |
| 鍍錫板 | SR25/25(75L*34) | 980 |
| 電工鋼 | N.O.M-45(0.018*36) | 730 |
| 不銹鋼 | AISI304/2B(2.0mm) | 2350 |
| 方管 | 2.3*100*100mm | 800 |
| 管線鋼(API) | 電阻焊 | 700 |
| UO管 | 700 | |
| 石油鉆套管(API-5A) | 電阻焊J-55,4mm | 750 |
| 無縫管K-55 | 1050 | |
| 圓棒(SD-30) | 10mm | 500 |
| 18mm | 500 | |
| 等邊角鋼(SS-41) | 3mm*40mm | 500 |
| 6mm*65mm | 510 | |
| 槽鋼(SS-41) | 6.5*75*150mm | 520 |
| 9*90*300mm | 520 | |
| H型鋼(SS-41) | 570 | |
| 廢鋼 | 2號重廢(日元/噸) | 24750 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格