今日無錫現(xiàn)貨不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格平盤,受鎳價(jià)回調(diào)影響,今日市場(chǎng)價(jià)格平盤為主,貿(mào)易商有一定讓利,市場(chǎng)暫時(shí)進(jìn)入觀望期。
| 冷軋 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價(jià) | 漲跌 |
| 304(切邊基價(jià)) | 太鋼 | 13550 | 0 |
| 酒鋼 | 13450 | 0 | |
| 張浦 | 13650 | 0 | |
| 宏旺 | 13300 | 0 | |
| 江蘇甬金 | 13400 | 0 | |
| 福建甬金 | 13300 | 0 | |
| 316L(切邊基價(jià)) | 太鋼 | 18100 | 0 |
| 張浦 | 18100 | 0 | |
| 321(切邊基價(jià)) | 張浦 | 15600 | 0 |
| 太鋼 | 15150 | 0 | |
| 430(切邊基價(jià)) | 太鋼 | 7600 | 0 |
| 酒鋼 | 7550 | 0 | |
| 天管 | 7550 | 0 | |
| 409L(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 7250 | 0 |
| 酒鋼 | 7250 | 0 | |
| 436L(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 12850 | 0 |
| 439(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 11050 | 0 |
| 441(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 11750 | 0 |
| 201(毛邊基價(jià)) | 宏旺 | 7900 | 0 |
| 聯(lián)眾 | 7850 | 0 | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價(jià) | 漲跌 |
| 304(毛邊基價(jià)) | 東特 | 12800 | 0 |
| 泰鋼 | 12750 | 0 | |
| 廣青 | 12750 | 0 | |
| 太鋼(寬幅) | 13600 | 0 | |
| 張浦 | 13000 | 0 | |
| 東特 | 17050 | 0 | |
| 張浦 | 17150 | 0 | |
| 太鋼 | 17100 | 0 | |
| 廣青 | 17050 | 0 | |
| 張浦 | 13850 | 0 | |
| 太鋼 | 14650 | 0 | |
| 310S(毛邊基價(jià)) | 東特 | 26100 | 0 |
| 酒鋼 | 24300 | 0 | |
| 太鋼 | 29000 | 0 | |
| 東特 | 26100 | 0 | |
| 酒鋼 | 19500 | 0 | |
| 太鋼(6mm) | 19500 | 0 | |
| 中厚板 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價(jià) | 漲跌 |
| 304 | 酒鋼 | 13700 | 0 |
| 太鋼 | 13700 | 0 | |
| 東特 | 13900 | 0 | |
| 張浦 | 13650 | 0 | |
| 戴南 | 13300 | 0 | |
| 酒鋼(16mm) | 19500 | 0 | |
| 太鋼 | 19550 | 0 | |
| 東特 | 19750 | 0 | |
| 張浦 | 19550 | 0 | |
| 戴南 | 16800 | 0 | |
| 310S | |||
| 酒鋼 | 32500 | 0 | |
| 309S | |||
| 酒鋼 | 23800 | 0 | |
| 廢不銹鋼 | 江蘇 | 漲跌 | |
| 破碎不銹鋼 | 7500-7700(不含稅) | 0 | |
| 304回爐邊料(含鎳量7.6%-7.8%) | 7650-7850(不含稅) | 0 | |
| 201回爐邊料 | 3900-4100 | 0 | |
| 316回爐肥料 | 10500-10700 | 0 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格