各有關(guān)分局:
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》《清潔生產(chǎn)審核辦法》《清潔生產(chǎn)審核評估與驗收指南》(環(huán)辦科技〔2018〕5號)《山西省清潔生產(chǎn)審核管理辦法(試行)》(晉環(huán)發(fā)〔2013〕91號)有關(guān)要求,現(xiàn)將全市2022年度清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單下發(fā)給你們,請按要求認真組織開展工作。
一、迅速組織審核
2022年度清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單已經(jīng)各分局在《山西省“十四五”重點行業(yè)清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名錄庫》的基礎(chǔ)上篩選確定。各分局要盡快組織相關(guān)企業(yè)按照國家及山西省清潔生產(chǎn)審核工作有關(guān)法規(guī)、政策要求開展清潔生產(chǎn)審核,并加強監(jiān)督指導,確保審核質(zhì)量和審核進度。
二、嚴格審核程序
企業(yè)是清潔生產(chǎn)審核的主體,各分局要指導企業(yè)嚴格按照《清潔生產(chǎn)審核辦法》要求積極主動開展審核工作,對不具備獨立開展清潔生產(chǎn)審核能力的企業(yè),可委托具備相應(yīng)能力的咨詢服務(wù)機構(gòu)協(xié)助開展審核,完成審核的企業(yè)要按規(guī)定履行相關(guān)程序,本輪的審核工作原則上應(yīng)在2022年9月30日前完成。市生態(tài)環(huán)境局將適時對符合相關(guān)要求的企業(yè)名單予以公布。
三、加強落實監(jiān)管
各分局要充分發(fā)揮清潔生產(chǎn)審核工作對節(jié)能降耗、污染減排的源頭治理作用,安排專人負責此項工作,把開展清潔生產(chǎn)審核與加強企業(yè)現(xiàn)場管理有機結(jié)合起來,強化對轄區(qū)內(nèi)重點企業(yè)清潔生產(chǎn)審核中/高費方案實施情況的監(jiān)管;對列入名單拒不開展清潔生產(chǎn)審核的企業(yè)要依法進行處理;對審核未通過的責令重新進行審核。
四、嚴格考核評價
市局將對各分局清潔生產(chǎn)審核工作開展落實情況進行考核,對組織協(xié)調(diào)不力、進展緩慢、不能按時完成任務(wù)的,給予通報批評,并納入年度目標責任制考核內(nèi)容。
| 附件 | ||||
| 臨汾市2022年度清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單 | ||||
| 序號 | 縣市區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)規(guī)模 | 行業(yè)類型 |
| 1 | 堯都區(qū) | 大同煤礦集團臨汾宏大雪坪煤業(yè)有限公司 | 中型 | 煤炭開采 |
| 2 | 堯都區(qū) | 山西天工建材有限公司 | 小型 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 |
| 3 | 堯都區(qū) | 臨汾市晉鳳翔建材有限公司 | 小型 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 |
| 4 | 堯都區(qū) | 山西臨汾藍寶煤業(yè)有限公司 | 中型 | 煤炭開采 |
| 5 | 堯都區(qū) | 臨汾市鑫倫環(huán)保建材有限公司 | 小型 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 |
| 6 | 堯都區(qū) | 臨汾市嘉緯化工有限公司 | 中型 | 有機化學原料制造 |
| 7 | 堯都區(qū) | 山西汾河制藥有限公司 | 中型 | 化學藥品制劑制造 |
| 8 | 洪洞縣 | 洪洞國耀兆林新能源有限責任公司 | 小型 | 生物質(zhì)能發(fā)電 |
| 9 | 洪洞縣 | 山西陸合集團萬安煤業(yè)有限公司 | 中型 | 煤炭開采 |
| 10 | 洪洞縣 | 臨汾宏大洪崖煤業(yè) | 中型 | 煤炭開采 |
| 11 | 襄汾縣 | 襄汾縣新興冶煉有限公司 | 中型 | 鑄造 |
| 12 | 霍州市 | 霍州煤電集團鑫鉅煤機裝備制造有限責任公司 | 中型 | 礦山機械制造 |
| 13 | 曲沃縣 | 曲沃縣恒昌新型建材廠 | 小型 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 |
| 14 | 曲沃縣 | 曲沃縣盛通新型建材有限公司 | 小型 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 |
| 15 | 曲沃縣 | 曲沃縣浩益建材有限公司 | 小型 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 |
| 16 | 曲沃縣 | 曲沃縣建盛新型建材廠 | 小型 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 |
| 17 | 侯馬市 | 侯馬市匯能新型建材有限責任公司 | 中型 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 |
| 18 | 侯馬市 | 侯馬市鑫圣建材有限公司 | 小型 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 |
| 19 | 翼城縣 | 陽泉煤業(yè)集團翼城山凹煤業(yè)有限公司 | 中型 | 煤炭開采 |
| 20 | 翼城縣 | 陽泉煤業(yè)集團翼城華泓煤業(yè)有限公司 | 中型 | 煤炭開采 |
| 21 | 翼城縣 | 山西晉煤集團翼城晟泰青洼煤業(yè)有限公司 | 中型 | 煤炭開采 |
| 22 | 古 縣 | 山西鑫潤煤業(yè)有限公司 | 中型 | 煤炭開采 |
| 23 | 古 縣 | 臨汾綠源欣能電力開發(fā)有限公司 | 微型 | 煤層氣發(fā)電 |
| 24 | 安澤縣 | 安澤玉華新型建材有限公司 | 小型 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 |
| 25 | 蒲 縣 | 蒲縣遠景新型建材有限公司 | 小型 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 |
| 26 | 蒲 縣 | 吉縣垚鑫生物發(fā)電有限公司蒲縣分公司 | 中型 | 生物質(zhì)發(fā)電 |
| 27 | 鄉(xiāng)寧縣 | 鄉(xiāng)寧縣宏基建材有限公司 | 小型 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 |
| 28 | 鄉(xiāng)寧縣 | 鄉(xiāng)寧縣清泉莊建材有限公司 | 小型 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 |
| 29 | 汾西縣 | 汾西縣朝陽食品有限責任公司 | 中型 | 禽類屠宰 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格