企業(yè)名稱 | 進(jìn)口量(千噸) |
天津市浩瑞礦產(chǎn)有限公司 | 172 |
重慶繁盛機(jī)電技術(shù)進(jìn)出口有限公司 | 149 |
建發(fā)物流(上海)有限公司 | 148 |
廣西大錳錳業(yè)有限公司 | 120 |
寶鋼資源控股(上海)有限公司 | 105 |
北京德信億達(dá)貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 92 |
88 | |
廣西金孟錳業(yè)有限公司 | 63 |
46 | |
福建省興大進(jìn)出口有限公司 | 45 |
合計 | 1027 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格