| 品名 | 城市 | 規(guī)格 | 含稅(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方坯 | 唐山 | 150*150mm | 4760 | 平 | |
| 方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 4760 | 平 | |
| 方坯 | 遷安 | 150*150mm | 4760 | 平 | |
| 普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 4780 | 跌70 | |
| 普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 4750 | 跌100 | |
| 普碳方坯 | 連云港 | 150*150mm | 4900 | 跌50 | |
| 普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 4900 | 跌50 | |
| 普碳方坯 | 揚(yáng)州 | 150*150mm | 5050 | 平 | |
| 普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 4780 | 跌30 | |
| 普碳方坯 | 廣州 | 150*150mm | 4810 | 跌20 | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 4760 | 跌30 | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 4760 | 跌30 | |
| 普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 4760 | 跌30 | |
| 普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 4760 | 跌30 | |
| 普碳方坯 | 濱州 | 150*150mm | 4780 | 跌30 | |
| 普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 4780 | 平 | |
| 普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 4760 | 跌30 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格