【2月14日SHFE基本金屬倉單變化情況】【銅倉單日報】上期所銅增17703噸至52618噸?!句X倉單日報】上期所鋁增3459噸至160729噸。【鉛倉單日報】上期所鉛增4219噸至81460噸?!句\倉單日報】上期所鋅增14645噸至89260噸?!惧a倉單日報】上期所錫增342噸至3503噸。【鎳倉單日報】上期所鎳增264噸至3627噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格