1月9日陶莊城礦12號(hào)碼頭采購(gòu)價(jià),10個(gè)以上的廢鋼毛料3350,成品優(yōu)重3480,矽鋼片3450,鋼板毛料3470,成品鋼板料鋼筋切粒沖豆3550,鍍鋅3320,冷熱扎3400,鍍鋅沖子3370,冷扎沖片、熱沖、料頭3450,量大加價(jià)格。去運(yùn)費(fèi)可自提15868351588高。單位:元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格