| 7月15日印度鋼材進口價格 | ||
| 品種 | 7月8日 | 7月15日 |
| 中厚板 | 365 | 375 |
| 熱卷 | 375 | 380 |
| 冷軋基料 | 375 | 380 |
| 冷卷 | 415 | 415 |
| 熱鍍鋅板 | 490 | 500 |
| 方坯 | 325 | 325 |
| 美元/噸,CFR主要港口 | ||
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格