Mineral Resources礦業(yè)公司將在今年九月開(kāi)始在西澳建造一個(gè)新的鐵礦石生產(chǎn)中心,擬建的Ashburton中心包括Bungaroo South和Kumina兩個(gè)礦床,預(yù)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)后鐵礦石年產(chǎn)量為3000萬(wàn)噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3720 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3380 | +10 |
| 低合金厚板 | 3690 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4330 | +10 |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4040 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 圓鋼 | 3630 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 塊礦 | 880 | +10 |
| 二級(jí)焦 | 1760 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2240 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格