布魯塞爾,2021年6月08日: 國(guó)際不銹鋼論壇(ISSF)發(fā)布的2021年前三個(gè)月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,當(dāng)季全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1451萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)24.7%。
分地區(qū)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)字 [單位:千噸]
| 地區(qū) | 季度 | +/- % | +/- % | ||
| 1/2020 | 4/2020 | 1/2021 | 季環(huán)比 | 年同比 | |
| 歐洲 | 1,812 | 1,719 | 1,909 | 11.00% | 5.30% |
| 美國(guó) | 627 | 568 | 624 | 9.70% | -0.40% |
| 中國(guó) | 5,989 | 8,236 | 8,198 | -0.50% | 36.90% |
| 亞洲(不包括中國(guó)、韓國(guó)) | 1,886 | 1,837 | 1,880 | 2.40% | -0.30% |
| 其他 | 1,322 | 1,765 | 1,901 | 7.70% | 43.80% |
| 合計(jì) | 11,636 | 14,125 | 14,512 | 2.70% | 24.70% |
其他: 巴西, 俄國(guó), 南非, 韓國(guó), 印度尼西亞
資料來(lái)源:國(guó)際不銹鋼論壇(ISSF)
編者注: 國(guó)際不銹鋼論壇(ISSF)是一家位于布魯塞爾的非贏利研究機(jī)構(gòu),在大眾、消費(fèi)者、媒體 和監(jiān)管機(jī)構(gòu)面前代表全球不銹鋼行業(yè)的整體利益。論壇于1996年創(chuàng)立。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格