據(jù)世界鋼協(xié)(World Steel Association, WSA)官網(wǎng)5月21日報道,2021年4月該協(xié)會統(tǒng)計的64個會員國家(地區(qū))的粗鋼月產(chǎn)量合計達(dá)1.695億噸,較2020年4月大幅增長23.3%。這64個國家(地區(qū))2020年的粗鋼產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的98%。
| 2021年前4個月全球前十大粗鋼生產(chǎn)國 | ||||||
| 2021年4月(百萬噸) | 同比% | 2021年1-4月(百萬噸) | 同比% | |||
| 中國 | 97.9 | 13.4 | 374.6 | 15.8 | ||
| 印度 | 8.3 | 152.1 | 38.2 | 26.9 | ||
| 日本 | 7.8 | 18.9 | 31.5 | 2.7 | ||
| 美國 | 6.9 | 43 | 27.3 | 2.8 | ||
| 俄羅斯 | 6.5 | e | 15.1 | 25.5 | 7.1 | |
| 韓國 | 5.9 | e | 15.4 | 23.4 | 6.5 | |
| 德國 | 3.4 | 31.5 | 13.5 | 9 | ||
| 土耳其 | 3.3 | 46.6 | 13.1 | 16.9 | ||
| 巴西 | 3.1 | 59.3 | 11.8 | 15.9 | ||
| 伊朗 | 2.5 | e | 6.4 | 10 | 9.6 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費看價格