| 5月11日伊朗國內(nèi)鋼材價格 | ||
| 5月4日 | 5月11日 | |
| 螺紋鋼 | 16.1 | 15.9 |
| 中厚板 | 18.2 | 25.1 |
| 熱扎板卷 | 19.3 | 19 |
| 冷軋板卷 | 24.4 | 24.6 |
| 熱鍍鋅板 | 26.5 | 25.8 |
| 百萬里亞爾/噸,德黑蘭倉庫交貨價 | ||
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費看價格