鋼廠訊:4月10日河北遷安燕鋼廢鋼下調(diào)20:優(yōu)質(zhì)3360,優(yōu)質(zhì)①3350,重型①3360,重②3340,大件剪切3280,重A3320,重B3260,重C3220,中A3280,中B3200,中C3160,小型2915,統(tǒng)料2615,優(yōu)質(zhì)鑄鐵3200,普通鑄鐵3000,一級(jí)剪切料3150,二級(jí)剪切料3110,三級(jí)剪切料2560,不含稅,單位:元/噸
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格