據(jù)西班牙汽車制造商協(xié)會(ANFAC)的數(shù)據(jù),受疫情封鎖措施影響,3月西班牙新車銷量為37644輛,同比跌69%。1-3月汽車注冊量同比下降31%,至218705輛。
其中純電動車注冊量同比下滑44%,插電式混動車同比下降22%,全混合動力汽車同比減少26%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格