| 5月4日歐盟進口鋼材價格 | ||
| 單位:歐元/噸(CFR) | 4月27日 | 5月4日 |
| 螺紋鋼 | 385 | 385 |
| 線材(網(wǎng)用) | 420 | 420 |
| 中厚板(8-40mm) | 385 | 440 |
| 熱軋板卷 | 425 | 440 |
| 冷軋板卷 | 435 | 500 |
| 熱鍍鋅板 | 450 | 465 |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格