中標公示
| 進場登記號: | DL1500019 |
| 工程名稱: | 西安市太華路—北二環(huán)地下通道工程地質(zhì)勘察招代理 |
| 招標單位: | 西安市市政公用局 |
| 招標內(nèi)容: | 招標代理服務單位 |
| 中標單位: | 陜西省采購招標有限責任公司 |
| 項目經(jīng)理(總監(jiān))/項目負責人: | 王允泰 |
| 候選人1: | 西北(陜西)國際招標有限公司 |
| 候選人2: | 陜西恒萬達交通科技發(fā)展有限公司 |
| 中標公示期: | 3天 |
| 中標工期: | /天 |
| 開標時間: | 2015.01.12 15:00:00 |
| 發(fā)布日期: | 2015.01.13 18:21:54 |
| 詳細內(nèi)容: | 太華路—北二環(huán)地下通道工程由太華路、北二環(huán)兩條主線及左右轉(zhuǎn)八個匝道組成,為兩層苜蓿葉全互通立交,規(guī)劃紅線寬度60米,道路及橋梁長度總計2866米,投資估算:9823萬元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3350 | - |
| 普中板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4860 | - |
| 球扁鋼 | 4640 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 汽車用鋼 | 4510 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 塊礦 | 860 | - |
| 一級焦 | 1530 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 2280 | - |
掃碼下載
免費看價格