| 項目概況 四川省綿陽市三臺縣殯儀館火化爐尾氣處理環(huán)保設備采購項目招標項目的潛在供應商應在登錄綿陽政府采購網(wǎng)(http://myzc.my.gov.cn)在“供應商注冊”欄進行注冊,若已經(jīng)注冊的供應商請直接登錄進行網(wǎng)上報名(按系統(tǒng)提示支付費用),報名成功下載采購文件(電子招標文件,格式為*.BBL)及其他采購資料。獲取采購文件,并于2020年11月27日14點00分(北京時間)前提交響應文件。 | |||
| 一、項目基本情況 | |||
| 項目編號 | 5107222020000970 | ||
| 項目名稱 | 四川省綿陽市三臺縣殯儀館火化爐尾氣處理環(huán)保設備采購項目 | ||
| 采購方式 | 競爭性磋商采購 | ||
| 預算金額(元) | 550000 | ||
| 最高限價 | 550000 | ||
| 采購需求 | |||
| 合同履行期限 | 簽訂合同后30日內(nèi)完成交付使用。 | ||
| 本項目是否接受聯(lián)合體投標 | 否 | ||
| 二、申請人的資格要求 | |||
| 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; | |||
| 2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:無 | |||
| 3.本項目的特定資格要求:1、本項目參加政府采購活動的投標人、法定代表人(非法人負責人、自然人本人)在前3年內(nèi)不得具有行賄犯罪記錄;2、開標截止時間前在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)中被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商不允許參加本次政府采購活動。 | |||
| 三、獲取采購文件 | |||
| 時間: | 2020年11月17日到2020年11月23日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 地點: | 登錄綿陽政府采購網(wǎng)(http://myzc.my.gov.cn)在“供應商注冊”欄進行注冊,若已經(jīng)注冊的供應商請直接登錄進行網(wǎng)上報名(按系統(tǒng)提示支付費用),報名成功下載采購文件(電子招標文件,格式為*.BBL)及其他采購資料。 | ||
| 方式: | 登錄綿陽政府采購網(wǎng)(http://myzc.my.gov.cn)在“供應商注冊”欄進行注冊,若已經(jīng)注冊的供應商請直接登錄進行網(wǎng)上報名(按系統(tǒng)提示支付費用),報名成功下載采購文件(電子招標文件,格式為*.BBL)及其他采購資料。 | ||
| 售價: | 300 | ||
| 四、響應文件提交 | |||
| 截止時間: | 2020年11月27日14點00分(北京時間) | ||
| 地點: | 投標文件必須在投標截止時間前上傳至綿陽政府采購網(wǎng)(http://myzc.my.gov.cn)。逾期上傳的投標文件將拒絕接收。本次招標不接受其他方式遞交的投標文件。 | ||
| 五、開啟 | |||
| 時間: | 2020年11月27日14點00分(北京時間) | ||
| 地點: | 綿陽市三臺縣大成建材市場3號樓1棟3層2號(四川利德邦招標代理有限公司) | ||
| 六、公告期限 | |||
| 自本公告發(fā)布之日起3個工作日 | |||
| 七、其它補充事宜 | |||
| 無 | |||
| 八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。 | |||
| 1.采購人信息 | |||
| 名稱: | 四川省綿陽市三臺縣殯儀館 | ||
| 地址: | 四川省綿陽市三臺縣潼川鎮(zhèn)廣化長溝五社 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:熊飛;聯(lián)系電話:0816-5283065 | ||
| 2.采購代理機構(gòu)信息 | |||
| 名稱: | 四川利德邦招標代理有限公司 | ||
| 地址: | 綿陽市三臺縣大成建材市場3號樓1棟3層2號(四川利德邦招標代理有限公司) | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:趙虎;聯(lián)系電話:0816-5337700 | ||
| 3.項目聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人: | 李芳云 | ||
| 電話: | 0816-5337700 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格