| 項目概況 四川省綿陽市三臺縣公安局交通警察大隊采購執(zhí)勤執(zhí)法服裝(第二次)招標項目的潛在供應商應在登錄綿陽政府采購網(wǎng)(http://myzc.my.gov.cn)在“供應商注冊”欄進行注冊,若已經(jīng)注冊的供應商請直接登錄進行網(wǎng)上報名(按系統(tǒng)提示支付費用),報名成功下載采購文件(電子招標文件,格式為*.BBL)及其他采購資料。獲取采購文件,并于2020年11月20日13點30分(北京時間)前提交響應文件。 | |||
| 一、項目基本情況 | |||
| 項目編號 | 5107222020000969 | ||
| 項目名稱 | 四川省綿陽市三臺縣公安局交通警察大隊采購執(zhí)勤執(zhí)法服裝(第二次) | ||
| 采購方式 | 競爭性談判 | ||
| 預算金額(元) | 600000 | ||
| 最高限價 | 600000 | ||
| 采購需求 | |||
| 合同履行期限 | 成交供應商須在接到采購人量體通知后2個工作日內(nèi)完成量體,5個工作日內(nèi)完成供貨,并交付采購人驗收。 | ||
| 本項目是否接受聯(lián)合體投標 | 否 | ||
| 二、申請人的資格要求 | |||
| 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; | |||
| 2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:本項目參加政府采購活動的投標人、法定代表人(非法人負責人、自然人本人)在前3年內(nèi)不得具有行賄犯罪記錄 | |||
| 3.本項目的特定資格要求:無 | |||
| 三、獲取采購文件 | |||
| 時間: | 2020年11月17日到2020年11月18日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 地點: | 登錄綿陽政府采購網(wǎng)(http://myzc.my.gov.cn)在“供應商注冊”欄進行注冊,若已經(jīng)注冊的供應商請直接登錄進行網(wǎng)上報名(按系統(tǒng)提示支付費用),報名成功下載采購文件(電子招標文件,格式為*.BBL)及其他采購資料。 | ||
| 方式: | 網(wǎng)上發(fā)售。登錄綿陽政府采購網(wǎng)(http://myzc.my.gov.cn)在“供應商注冊”欄進行注冊,若已經(jīng)注冊的供應商請直接登錄進行網(wǎng)上報名(按系統(tǒng)提示支付費用),報名成功下載采購文件(電子招標文件,格式為*.BBL)及其他采購資料。 | ||
| 售價: | 0 | ||
| 四、響應文件提交 | |||
| 截止時間: | 2020年11月20日13點30分(北京時間) | ||
| 地點: | 投標響應文件必須在投標截止時間前上傳至綿陽政府采購網(wǎng)(http://myzc.my.gov.cn)。逾期上傳的投標響應文件將拒絕接收。 | ||
| 五、開啟 | |||
| 時間: | 2020年11月20日13點30分(北京時間) | ||
| 地點: | 四川領(lǐng)豐工程管理有限公司(綿陽市科創(chuàng)區(qū)玉泉北街70號華潤中央公園4期13棟3樓2號) | ||
| 六、公告期限 | |||
| 自本公告發(fā)布之日起3個工作日 | |||
| 七、其它補充事宜 | |||
| 本采購公告的公告期限為3個工作日。 | |||
| 八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。 | |||
| 1.采購人信息 | |||
| 名稱: | 四川省綿陽市三臺縣公安局交通警察大隊 | ||
| 地址: | 四川省綿陽市三臺縣北壩鎮(zhèn)明臺路14號 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:張麗;聯(lián)系電話:0816-5239609 | ||
| 2.采購代理機構(gòu)信息 | |||
| 名稱: | 四川領(lǐng)豐工程管理有限公司 | ||
| 地址: | 綿陽科創(chuàng)區(qū)玉泉北街70號華潤中央公園4期13棟3層2號 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:李曉艷;聯(lián)系電話:0816-2370388 | ||
| 3.項目聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人: | 李曉艷 | ||
| 電話: | 綿陽科創(chuàng)區(qū)玉泉北街70號華潤中央公園4期13棟3層2號 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無粘結(jié)預應力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費看價格