| 日期 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 |
| 鐵路到車(車) | 7020 | 6341 | 6807 | 6904 | 6743 | 6334 | 6603 |
| 港口卸車(車) | 7038 | 5967 | 6879 | 6851 | 6533 | 6269 | 6577 |
| 鐵路調(diào)入量(萬噸) | 56.2 | 47.6 | 54.9 | 54.7 | 52.1 | 50 | 52.4 |
| 港口吞吐量(萬噸) | 54.2 | 49.6 | 53.4 | 57.7 | 56.6 | 47 | 50.9 |
| 錨地煤炭船舶(艘) | 49 | 51 | 48 | 47 | 41 | 48 | 53 |
| 今日預(yù)到(艘) | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 17 | 8 |
| 煤炭庫存 | 508 | 506 | 507.5 | 504.5 | 501 | 504 | 505.5 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格