11日MyCCpic煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)975.8,較上一工作日持漲0.5。9月均價(jià)975.1:rn低硫(S0.6)主焦煤1244.4(+2.5);rn中硫(S1.3)主焦煤1000.0(+1.7);rn高硫(S2.0)主焦煤846.7(-);rn1/3焦煤(S1.2)966.3(-);rn瘦煤(S0.4)1090.0(-);rn氣煤(S0.8)920.0(-)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格