黑色金屬(錳、釩) 單位:元/噸
礦種 | 類型 | 礦產(chǎn)品規(guī)格 | 礦產(chǎn)品平均價(jià)格(含稅) | 征收部門核定價(jià)格(不含稅) | ||||
監(jiān)測(cè)值 | 核定值 | 核定區(qū)間 | ||||||
長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣 | 其他區(qū)域 | |||||||
Mn含量 | 碳酸錳 | 10% | — | 271 | 232 | 227-237 | ||
13% | — | 333 | 285 | 279-291 | ||||
15% | 380 | 380 | 325 | 319-332 | ||||
18% | — | 476 | 407 | 399-415 | ||||
23% | — | 855 | 731 | 716-746 | ||||
氧化錳 | 24% | — | 404 | 345 | 338-352 | |||
25% | — | 439 | 375 | 368-383 | ||||
30% | — | 614 | 525 | 515-536 | ||||
35% | — | 883 | 755 | 740-770 | ||||
6517# | — | 4220 | 3607 | — | ||||
(湖北省國(guó)土資源廳)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格