【唐山鋼市綜述】27日鋼市理性回調(diào)。兩會(huì)即將閉幕,隨著各項(xiàng)政策的落地,鋼價(jià)進(jìn)入調(diào)整期,終端需求不及預(yù)期,商家觀望情緒濃厚。然盤中期螺翻紅,帶動(dòng)部分低價(jià)資源成交向好,鋼市或?qū)⒃儆兄?,料近橫盤整理。| 品種 | 今日行情 | 短期預(yù)測(cè) |
| 期螺 | 27日早盤,期螺主力2010探底后跌幅收窄,暫報(bào)3496跌6跌幅0.17%,小時(shí)圖KDJ低位金叉 | 由跌趨穩(wěn) |
| 帶鋼 | 唐山窄帶穩(wěn)后成交差盤中降10報(bào)3480含稅出廠,降后低位好轉(zhuǎn),多數(shù)出清日產(chǎn),盤中回漲10報(bào)3490含稅出廠;355系中寬帶報(bào)價(jià)變動(dòng)不大,現(xiàn)貨裸價(jià)主流現(xiàn)貨3230-3260(主流3230),宏興3235,瑞豐3260,宏興期貨3210-3230左右,現(xiàn)貨含稅價(jià)3510-3540。今期螺震蕩上行,市場(chǎng)心態(tài)好轉(zhuǎn),現(xiàn)貨較今晨漲5-10不等,交投氛圍漸活躍。 | 堅(jiān)挺 |
| 管材 | 唐山管材價(jià)格主穩(wěn)個(gè)降,焊管3770,方管3680,鍍鋅方管43420,鍍鋅帶方管裸3600-3620,架子管主流裸價(jià)3350-3370降10。帶鋼穩(wěn)中趨弱,管市價(jià)格主穩(wěn)個(gè)降,市場(chǎng)需求遲遲不見(jiàn)好轉(zhuǎn),整體交投氛圍低迷,商家操作較為保守,快進(jìn)快出為主,屯庫(kù)意愿較差,心態(tài)偏空觀望為主。 | 穩(wěn)中偏弱 |
| 型材 | 當(dāng)前軋鋼廠生產(chǎn)較為積極,市場(chǎng)整體庫(kù)存逐漸累積,且鋼坯支撐力度轉(zhuǎn)弱,高位資源成交困難,商家在實(shí)際交易中均有優(yōu)惠政策。加上臨近月底,廠商回籠資金意愿明顯,市場(chǎng)成交難有持續(xù)性大幅放量?,F(xiàn)5#角3530,14#槽3520,14#工3500。 | 穩(wěn) |
| 建材 | 27日唐山線螺市價(jià)主流下調(diào)后個(gè)別回漲,現(xiàn)高線含稅價(jià):安豐3410漲10春興3440跌20;東海含稅價(jià)大螺3580小螺3680盤螺3580跌20;螺紋不含稅價(jià):玄龍3250穩(wěn)福海鑫3240跌20。今價(jià)走低后低位資源交投略有好轉(zhuǎn),廠商心態(tài)有所恢復(fù)。 | 穩(wěn) |
| 中板 | 今唐山中板小幅趨弱,14-25規(guī)格主流3630元/噸較昨跌10,低合金板3830,終端需求持弱未改,現(xiàn)貨商家信心不足,早盤小幅讓價(jià)以促成交,然今期鋼弱勢(shì)震蕩影響下游看空明顯,成交愈發(fā)冷清。 | 弱 |
| 國(guó)產(chǎn)礦 | 昨普指大降2.25美金,商家維持觀望,但出貨意愿增強(qiáng),鋼企到貨有好轉(zhuǎn),個(gè)別庫(kù)存回升,不過(guò)貿(mào)易商為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),采購(gòu)較為謹(jǐn)慎,市場(chǎng)整體趨穩(wěn)。 | 穩(wěn)中震蕩5-10 |
| 廢鋼 | 今唐山廢鋼個(gè)別廠家下調(diào),其中國(guó)義跌40,九江跌30-40,其他鋼廠仍處于觀望中,但是考慮成材及鋼坯走弱,再加上近期廢鋼到貨尚可。 | 窄幅下調(diào) |
| 焦煤 | 唐山準(zhǔn)一級(jí)冶金焦含稅到廠1800-1820元/噸;二級(jí)冶金焦含稅到廠1740-1750元/噸;唐山焦煤出廠價(jià)1360元/噸;肥煤出廠價(jià)1365元/噸。焦炭市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行,成交尚可。焦企開(kāi)工無(wú)大變化,生產(chǎn)積極,鋼廠對(duì)焦炭需求不減,商家提漲情緒熱烈,個(gè)別鋼廠已接受。 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| 鋼坯 | 今早唐山鋼坯直發(fā)成交偏弱,倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)貨報(bào)3300元含稅成交量少,商家心態(tài)偏謹(jǐn)慎,成品材方面價(jià)格主流下行,月底資金壓力凸顯,廠商讓利走貨現(xiàn)象較多,市場(chǎng)整體交投欠佳。 | 穩(wěn) |

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格