3月11日安豐最新參考價(jià)格:滿價(jià)2480,10厚以上新板料(0.6-1.2m)2480、沖豆≥4mm以上、道軌、鋼筋切粒2480,鋼筋頭2470,20mm以上重廢2460,2-4小沖豆(無(wú)油無(wú)銹無(wú)氧化鐵)2460滾剪鋼筋頭2460手撕鋼筋頭2450,大車弓子板2430,厚馬蹄鐵6-8mm2430,冷板小料2400,集裝箱矽鋼片2380不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格