1月20日廣東揭陽國鑫 廢鋼價格調(diào)整:7公分鋼筋切粒2370,模具2380,注塑機(jī)厚拖板料2360,純直鋼筋頭2370,生鐵、鑄鋼2340,純鋼筋壓塊2280,10厘厚以上割料剪料2360,6厘厚以上割料剪料2340,3厘厚以上剪料、割料2220,槽鐵工字鐵2250,純亂鋼筋、拆樓鋼筋團(tuán)2250。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格