>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 3370 | - | Q235B | 16 | 鞍鋼 | 大連 | 03-06 |
| 普中板 | 3370 | - | Q235B | 18 | 鞍鋼 | 大連 | 03-06 |
| 普中板 | 3370 | - | Q235B | 20 | 鞍鋼 | 大連 | 03-06 |
| 普中板 | 3370 | - | Q235B | 22 | 鞍鋼 | 大連 | 03-06 |
| 普中板 | 3570 | - | Q235B | 10 | 鞍鋼 | 大連 | 03-06 |
| 普中板 | 3450 | - | Q235B | 12 | 鞍鋼 | 大連 | 03-06 |
| 普中板 | 3370 | - | Q235B | 14 | 鞍鋼 | 大連 | 03-06 |
| 普中板 | 3380 | - | Q235B | 25 | 鞍鋼 | 大連 | 03-06 |
| 普中板 | 3390 | - | Q235B | 30 | 鞍鋼 | 大連 | 03-06 |
| 普中板 | 3390 | - | Q235B | 35 | 鞍鋼 | 大連 | 03-06 |
掃碼下載
免費看價格