>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | 3310 | - | HPB300 | Φ8 | 成實 | 重慶 | 02-13 |
| 高線 | 3620 | - | HPB300 | Φ6 | 達(dá)鋼 | 重慶 | 02-13 |
| 高線 | 3370 | - | HPB300 | Φ12 | 達(dá)鋼 | 重慶 | 02-13 |
| 高線 | 3320 | - | HPB300 | Φ8 | 達(dá)鋼 | 重慶 | 02-13 |
| 高線 | 3310 | - | HPB300 | Φ8 | 酒鋼 | 重慶 | 02-13 |
| 高線 | 3310 | - | HPB300 | Φ8 | 冷鋼 | 重慶 | 02-13 |
| 高線 | 3620 | - | HPB300 | Φ6 | 龍鋼 | 重慶 | 02-13 |
| 高線 | 3370 | - | HPB300 | Φ12 | 龍鋼 | 重慶 | 02-13 |
| 高線 | 3320 | - | HPB300 | Φ8 | 龍鋼 | 重慶 | 02-13 |
| 高線 | 3610 | - | HPB300 | Φ6 | 萍鋼 | 重慶 | 02-13 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格