>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金厚板 | 3460 | - | Q355B | 60 | 冀南鋼鐵 | 太原 | 03-05 |
| 低合金厚板 | 3480 | - | Q355B | 70 | 冀南鋼鐵 | 太原 | 03-05 |
| 低合金厚板 | 3480 | - | Q355B | 80 | 冀南鋼鐵 | 太原 | 03-05 |
| 低合金厚板 | 3470 | - | Q355B | 60 | 普陽(yáng) | 太原 | 03-05 |
| 低合金厚板 | 3490 | - | Q355B | 70 | 普陽(yáng) | 太原 | 03-05 |
| 低合金厚板 | 3490 | - | Q355B | 80 | 普陽(yáng) | 太原 | 03-05 |
| 低合金厚板 | 3480 | - | Q355B | 60 | 太鋼 | 太原 | 03-05 |
| 低合金厚板 | 3500 | - | Q355B | 70 | 太鋼 | 太原 | 03-05 |
| 低合金厚板 | 3500 | - | Q355B | 80 | 太鋼 | 太原 | 03-05 |
| 低合金厚板 | 3480 | - | Q355B | 60 | 敬業(yè) | 太原 | 03-05 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格