>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬線 | 3330 | -20 | 45# | Φ6.5 | 鞍鋼 | 天津 | 03-24 |
| 硬線 | 3330 | -20 | 55# | Φ6.5 | 鞍鋼 | 天津 | 03-24 |
| 硬線 | 3380 | -20 | 60# | Φ6.5 | 鞍鋼 | 天津 | 03-24 |
| 硬線 | 3380 | -20 | 65# | Φ6.5 | 鞍鋼 | 天津 | 03-24 |
| 硬線 | 3380 | -20 | 70# | Φ6.5 | 鞍鋼 | 天津 | 03-24 |
| 硬線 | 3340 | -20 | 45# | Φ6.5 | 敬業(yè)營口 | 天津 | 03-24 |
| 硬線 | 3340 | -20 | 55# | Φ6.5 | 敬業(yè)營口 | 天津 | 03-24 |
| 硬線 | 3390 | +30 | 60# | Φ6.5 | 敬業(yè)營口 | 天津 | 03-24 |
| 硬線 | 3390 | +30 | 65# | Φ6.5 | 敬業(yè)營口 | 天津 | 03-24 |
| 硬線 | 3360 | -20 | 45# | Φ6.5 | 遷安九江 | 天津 | 03-24 |
掃碼下載
免費看價格