>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 3510 | - | Q235B | 8 | 敬業(yè) | 天津 | 03-04 |
| 普中板 | 3370 | - | Q235B | 10 | 敬業(yè) | 天津 | 03-04 |
| 普中板 | 3280 | - | Q235B | 12 | 敬業(yè) | 天津 | 03-04 |
| 普中板 | 3160 | - | Q235B | 14-20 | 敬業(yè) | 天津 | 03-04 |
| 普中板 | 3160 | - | Q235B | 22 | 敬業(yè) | 天津 | 03-04 |
| 普中板 | 3160 | - | Q235B | 25 | 敬業(yè) | 天津 | 03-04 |
| 普中板 | 3160 | - | Q235B | 28 | 敬業(yè) | 天津 | 03-04 |
| 普中板 | 3510 | - | Q235B | 8 | 天鋼 | 天津 | 03-04 |
| 普中板 | 3370 | - | Q235B | 10 | 天鋼 | 天津 | 03-04 |
| 普中板 | 3280 | - | Q235B | 12 | 天鋼 | 天津 | 03-04 |
掃碼下載
免費看價格