>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳結(jié)板 | 3580 | - | 45# | 12 | 鞍鋼 | 江陰 | 03-31 |
| 碳結(jié)板 | 3450 | - | 45# | 14-100 | 鞍鋼 | 江陰 | 03-31 |
| 碳結(jié)板 | 3490 | - | 45# | 110-190 | 鞍鋼 | 江陰 | 03-31 |
| 碳結(jié)板 | 3560 | - | 45# | 200-250 | 鞍鋼 | 江陰 | 03-31 |
| 碳結(jié)板 | 3570 | - | 45# | 260-460 | 鞍鋼 | 江陰 | 03-31 |
| 碳結(jié)板 | 3450 | - | 45# | 45-100 | 寶武鄂鋼 | 江陰 | 03-31 |
| 碳結(jié)板 | 3460 | - | 45# | 14-100 | 沙鋼 | 江陰 | 03-31 |
| 碳結(jié)板 | 3490 | - | 45# | 110-190 | 沙鋼 | 江陰 | 03-31 |
| 碳結(jié)板 | 3560 | - | 45# | 200-250 | 沙鋼 | 江陰 | 03-31 |
| 碳結(jié)板 | 3560 | - | 45# | 260-460 | 沙鋼 | 江陰 | 03-31 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格