>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金板卷 | 3540 | +10 | Q355B | 4.75*1500*C | 八鋼 | 烏魯木齊 | 03-17 |
| 低合金板卷 | 3540 | +10 | Q355B | 5.75*1500*C | 八鋼 | 烏魯木齊 | 03-17 |
| 低合金板卷 | 3540 | +10 | Q355B | 7.75*1500*C | 八鋼 | 烏魯木齊 | 03-17 |
| 低合金板卷 | 3540 | +10 | Q355B | 9.75*1500*C | 八鋼 | 烏魯木齊 | 03-17 |
| 低合金板卷 | 3540 | +10 | Q355B | 11.75*1500*C | 八鋼 | 烏魯木齊 | 03-17 |
| 低合金板卷 | 3560 | +10 | Q355B | 13.5*1500*C | 八鋼 | 烏魯木齊 | 03-17 |
| 低合金板卷 | 3560 | +10 | Q355B | 13.75*1500*C | 八鋼 | 烏魯木齊 | 03-17 |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 | Q355B | 15.5*1500*C | 八鋼 | 烏魯木齊 | 03-17 |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 | Q355B | 15.75*1500*C | 八鋼 | 烏魯木齊 | 03-17 |
| 低合金板卷 | 3540 | +10 | Q355B | 4.75*1500*C | 酒鋼 | 烏魯木齊 | 03-17 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格