>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3460 | - | HRB400E | Φ36 | 八鋼 | 銀川 | 02-12 |
| 螺紋鋼 | 3460 | - | HRB400E | Φ40 | 八鋼 | 銀川 | 02-12 |
| 螺紋鋼 | 3310 | - | HRB400E | Φ12 | 八鋼 | 銀川 | 02-12 |
| 螺紋鋼 | 3310 | - | HRB400E | Φ14 | 八鋼 | 銀川 | 02-12 |
| 螺紋鋼 | 3260 | - | HRB400E | Φ28 | 八鋼 | 銀川 | 02-12 |
| 螺紋鋼 | 3260 | - | HRB400E | Φ32 | 八鋼 | 銀川 | 02-12 |
| 螺紋鋼 | 3210 | - | HRB400E | Φ16 | 八鋼 | 銀川 | 02-12 |
| 螺紋鋼 | 3190 | - | HRB400E | Φ18 | 八鋼 | 銀川 | 02-12 |
| 螺紋鋼 | 3190 | - | HRB400E | Φ25 | 八鋼 | 銀川 | 02-12 |
| 螺紋鋼 | 3160 | - | HRB400E | Φ22 | 八鋼 | 銀川 | 02-12 |
掃碼下載
免費看價格