>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板 | 3820 | - | SPCC | 1.0-2.0*1250*2500 | 酒鋼 | 西寧 | 03-04 |
| 冷軋板 | 3820 | - | SPCC | 1.0-2.0*1000*2500 | 酒鋼 | 西寧 | 03-04 |
| 冷軋板 | 3940 | - | 08KP | 0.5*1000*2000 | 卡鋼 | 西寧 | 03-04 |
| 冷軋板 | 3720 | - | 08KP | 0.7-1.9*1000*2000 | 卡鋼 | 西寧 | 03-04 |
| 冷軋板 | 4030 | - | SPCC | 0.5*1250*2500 | 包鋼 | 西寧 | 03-04 |
| 冷軋板 | 3820 | - | SPCC | 1.0-2.0*1250*2500 | 包鋼 | 西寧 | 03-04 |
掃碼下載
免費看價格