>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金板 | 3620 | - | Q355B | 8 | 邯鋼 | 石家莊 | 03-04 |
| 低合金板 | 3350 | - | Q355B | 20 | 邯鋼 | 石家莊 | 03-04 |
| 低合金板 | 3500 | - | Q355B | 10 | 敬業(yè) | 石家莊 | 03-04 |
| 低合金板 | 3400 | - | Q355B | 12 | 敬業(yè) | 石家莊 | 03-04 |
| 低合金板 | 3350 | - | Q355B | 14 | 敬業(yè) | 石家莊 | 03-04 |
| 低合金板 | 3350 | - | Q355B | 30 | 敬業(yè) | 石家莊 | 03-04 |
| 低合金板 | 3400 | - | Q355B | 50 | 敬業(yè) | 石家莊 | 03-04 |
| 低合金板 | 3400 | - | Q355B | 12 | 普陽(yáng) | 石家莊 | 03-04 |
| 低合金板 | 3350 | - | Q355B | 14 | 普陽(yáng) | 石家莊 | 03-04 |
| 低合金板 | 3350 | - | Q355B | 30 | 普陽(yáng) | 石家莊 | 03-04 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格