>" />
| 名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中厚板 | 3590 | - | Q235B | 8 | 八鋼 | 蘭州 | 03-04 |
| 中厚板 | 3450 | - | Q235B | 10 | 八鋼 | 蘭州 | 03-04 |
| 中厚板 | 3370 | - | Q235B | 12 | 八鋼 | 蘭州 | 03-04 |
| 中厚板 | 3300 | - | Q235B | 14 | 八鋼 | 蘭州 | 03-04 |
| 中厚板 | 3300 | - | Q235B | 16 | 八鋼 | 蘭州 | 03-04 |
| 中厚板 | 3350 | - | Q235B | 30 | 八鋼 | 蘭州 | 03-04 |
| 中厚板 | 3370 | - | Q235B | 40 | 八鋼 | 蘭州 | 03-04 |
| 中厚板 | 3860 | - | Q235B | 6 | 酒鋼 | 蘭州 | 03-04 |
| 中厚板 | 3590 | - | Q235B | 8 | 酒鋼 | 蘭州 | 03-04 |
| 中厚板 | 3450 | - | Q235B | 10 | 酒鋼 | 蘭州 | 03-04 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格