>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐板 | 4120 | - | Q245R | 8 | 山鋼日照 | 蘭州 | 03-04 |
| 鍋爐板 | 3980 | - | Q245R | 10 | 山鋼日照 | 蘭州 | 03-04 |
| 鍋爐板 | 3900 | - | Q245R | 12 | 山鋼日照 | 蘭州 | 03-04 |
| 鍋爐板 | 3830 | - | Q245R | 14 | 山鋼日照 | 蘭州 | 03-04 |
| 鍋爐板 | 4120 | - | Q245R | 8 | 安鋼 | 蘭州 | 03-04 |
| 鍋爐板 | 3980 | - | Q245R | 10 | 安鋼 | 蘭州 | 03-04 |
| 鍋爐板 | 3900 | - | Q245R | 12 | 安鋼 | 蘭州 | 03-04 |
| 鍋爐板 | 3830 | - | Q245R | 14 | 安鋼 | 蘭州 | 03-04 |
| 鍋爐板 | 3830 | - | Q245R | 14 | 酒鋼 | 蘭州 | 03-04 |
| 鍋爐板 | 3830 | - | Q245R | 14 | 八鋼 | 蘭州 | 03-04 |
掃碼下載
免費看價格