>" />
| 名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng) | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂塑管 | 7600 | - | Q195-215 | 6分*2.5mm | 天津君誠(chéng) | 西安 | 03-04 |
| 涂塑管 | 7100 | - | Q195-215 | 2寸*3.25mm | 天津君誠(chéng) | 西安 | 03-04 |
| 涂塑管 | 6700 | - | Q215-235 | 4寸*3.75mm | 天津君誠(chéng) | 西安 | 03-04 |
| 涂塑管 | 6800 | - | Q215-235 | 6寸*4.0mm | 天津君誠(chéng) | 西安 | 03-04 |
| 涂塑管 | 7090 | - | Q215-235 | 8寸*5.0mm | 天津君誠(chéng) | 西安 | 03-04 |
| 涂塑管 | 7300 | - | Q215-235 | 10寸*5.5mm | 天津君誠(chéng) | 西安 | 03-04 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格