>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 3250 | - | Q235B | 14 | 安鋼 | 西安 | 03-06 |
| 普中板 | 3250 | - | Q235B | 16 | 安鋼 | 西安 | 03-06 |
| 普中板 | 3250 | - | Q235B | 18 | 安鋼 | 西安 | 03-06 |
| 普中板 | 3250 | - | Q235B | 20 | 安鋼 | 西安 | 03-06 |
| 普中板 | 3250 | - | Q235B | 22 | 安鋼 | 西安 | 03-06 |
| 普中板 | 3250 | - | Q235B | 25 | 安鋼 | 西安 | 03-06 |
| 普中板 | 3300 | - | Q235B | 30 | 安鋼 | 西安 | 03-06 |
| 普中板 | 3450 | - | Q235B | 10 | 安鋼 | 西安 | 03-06 |
| 普中板 | 3620 | - | Q235B | 8 | 安鋼 | 西安 | 03-06 |
| 普中板 | 3260 | - | Q235B | 14 | 八鋼 | 西安 | 03-06 |
掃碼下載
免費看價格