>" />
| 名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂塑管 | 10680 | - | Q195-215 | 6分*2.5mm | 山東君誠(chéng) | 上海 | 03-04 |
| 涂塑管 | 6530 | - | Q215-235 | 8寸*5.0mm | 山東君誠(chéng) | 上海 | 03-04 |
| 涂塑管 | 6630 | - | Q215-235 | 6寸*4.0mm | 山東君誠(chéng) | 上海 | 03-04 |
| 涂塑管 | 6880 | - | Q215-235 | 4寸*3.75mm | 山東君誠(chéng) | 上海 | 03-04 |
| 涂塑管 | 7480 | - | Q195-215 | 2寸*3.25mm | 山東君誠(chéng) | 上海 | 03-04 |
| 涂塑管 | 7730 | - | Q215-235 | 10寸*5.5mm | 山東君誠(chéng) | 上海 | 03-04 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格